Турция сократила экспортно-импортные операции со сжиженным газом
Импорт сжиженного газа в Турцию в ноябре 2012 года составил 250,148 тысячи тонн, сократившись на 11,66% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, указывается в отчете Организации по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), опубликованном на ее сайте.
Страны-экспортеры | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012 |
объем импорта (в тысячах тонн) | объем импорта (в тысячах тонн) | |
Алжир | 50,841 | 69,907 |
Франция | 23,429 | 66,870 |
Италия | 7,001 | 50,570 |
Казахстан | 1,800 | 27,299 |
Ливия | - | 22,267 |
Нигерия | 400 | 13,235 |
Германия | 96,839 | - |
ОАЭ | 57,721 | - |
Экваториальная Гвинея | 23,735 | - |
Швейцария | 18,898 | - |
Катар | 2,493 | - |
Всего | 283,158 | 250,148 |
Экспорт сжиженного газа из Турции в ноябре 2012 года сократился в 2,25 раза, составив 4,937 тысячи тонны.
Страны-импортеры | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2012 |
Объем экспорта (в тоннах) | Объем экспорта (в тоннах) | |
Германия | - | 3,300 |
Болгария | 4,030 | 1,600 |
Филиппины | - | 37 |
Грузия | 3,327 | - |
Швейцария | 1,649 | - |
Северный Кипр | 1,594 | - |
Ливан | 392 | - |
Македония | 80 | - |
Тунис | 55 | - |
Всего | 11,127 | 4,937 |
Потребление сжиженного газа на внутреннем рынке Турции составило в ноябре 290,725 тысячи тонн против 327,313 тысячи тонн в аналогичном периоде 2011 года.
Trend, 03.02.2013
« назад